Description
| NUTRITION FACTSÂ PER 100 G | AMOUNT | % DAILY VALUE |
|---|---|---|
| Calories | 340 | – |
| Fat | 3.5 g | 5% |
| Saturated | 1 g | 4% |
| +Trans | 0 g | % |
| Cholesterol | 0 mg | – |
| Sodium | 5 mg | 0% |
| Carbohydrate | 78 g | 26% |
| Fibre | 5 g | 18% |
| Sugars | 1 g | – |
| Protein | 8 g | – |
| Vitamin A | – | 0% |
| Vitamin C | – | 2% |
| Calcium | – | 0% |
| Iron | – | 10% |















Reviews
There are no reviews yet.